一、团体总分
第一名 旅游系470
第二名 外管系451.5
第三名 经贸系 369.5
第四名 翻译系368.5
第五名 师范系297.5
第六名 德语系 日语系 法语系 西班牙语系141
二、体育道德风尚奖
英语翻译系
三、破记录
比赛项目 | 成绩 | 男子 | 女子 | 单位 |
100米 | 13”19 | 刘秀娟 | 旅游系 | |
200米 | 23”50 | 张含志 | 旅游系 | |
400米 | 1:09”66 | 吴煜 | 经贸系 | |
1:09”98 | 冯碧仪 | 外管系 | ||
4×100米 | 57.09 | 男子组 | 旅游A队 | |
跳远 | 6.20 M | 雷建 | 外管系 | |
三级跳远 | 9.53 M | 刘秀娟 | 旅游系 | |
9.42 M | 蒙誉少 | 经贸系 | ||
16×60M | 2:32”73 | 旅游A | ||
铅球 | 10.06 M | 刘宇鹏 | 经贸系 | |
8.30 M | 徐璐 | 翻译系 |
四、最新记录
项 目 | 男子组 | 女子组 | ||||||
成 绩 | 保持者 | 单 位 | 时 间 | 成 绩 | 保持者 | 单 位 | 时 间 | |
100m | 11.0 | 罗 进 | 01经贸 | 2003.4 | 13.19 | 刘秀娟 | 旅游 | 2008.4 |
200m | 23.50 | 张含志 | 经贸 | 2008.4 | 29.00 | 许斯敏 | 师范 | 2007.4 |
400m | 54.43 | 张含志 | 经贸 | 2006.4 | 1:09.66 | 吴煜 | 经贸 | 2008.4 |
800m | 2:15.50 | 李 秘 | 翻译1队 | 2006.4 | 2:39.90 | 冯碧仪 | 外管 | 2007.4 |
1500m | 4:58.0 | 尹守川 | 01旅游 | 2003.4 | 6:30.3 | 李静莉 | 02外管 | 2003.4 |
3000m | 14:36.0 | 韩 笑 | 02外管 | 2003.4 | ||||
5000m | 19:27.7 | 尹守川 | 01旅游 | 2003.4 | ||||
800m/400m 竞走 |
4:01.78 | 王栋 | 经贸 | 2006.4 | 1:53.58 | 冯碧仪 | 外管 | 2006.4 |
2km 竞走 | 13:08.2 | 黄昌庆 | 01经贸 | 2003.4 | 14:25.9 | 徐欹慧 | 01经贸 | 2003.4 |
4×100 m | 47.0 | 01经贸+03旅游联队 | 2004.4 | 57.09 | 旅游 | 2008.4 | ||
4×400m | 3:54.93 | 经贸B | 2007.4 | 5:06.25 | 师范 | 2006.4 | ||
16×80m 16×60m |
2:48.28 | 经贸1队 | 2006.4 | 2:32.73 | 旅游 | 2008.4 | ||
跳 高 | 1.72m | 林 毅 | 03经贸 | 2004.4 | 1.4m | 石 适 | 03经贸 | 2004.4 |
跳 远 | 6.20m | 雷建 | 外管 | 2008.4 | 4.44m | 蒙益少 | 经贸 | 2007.4 |
三级跳远 | 12.60m | 宋若诚 | 01旅游 | 2003.4 | 9.53m | 刘秀娟 | 旅游系 | 2008.4 |
铅 球 | 10.06m | 刘宇鹏 | 经贸 | 2008.4 | 8.30m | 徐璐 | 翻译 | 2008.4 |
标 枪 | 42.70m | 李振军 | 翻译3队 | 2005.4 | 20.62m | 李璘伶 | 03外管 | 2005.4 |
五项全能 | 2090 | 陈惠燕 | 01旅游 | 2003.4 | ||||
七项全能 | 5015 | 邓 京 | 01经贸 | 2003.4 |
五、新闻稿件
1. 德日西法 140篇
2. 经贸系 127篇
3. 翻译系 121篇
4. 外管系119篇
5. 旅游系 112篇
6. 师范系 99篇
六、板报
第一名 外管系
第二名 翻译系
第三名 师范系
第四名 经贸系
第五名 旅游系
第六名 德语系 日语系 法语系 西班牙语系
七、趣味活动比赛成绩
1. 集体跳绳
第一名 翻译系
第二名 旅游系
第三名 经贸系
第四名 师范系
第五名 外管系
第六名 德日西法
2. 定点发球
第一名 师范系
第二名 经贸系
第三名 外管系
第四名 德日西法
第五名 翻译系
第六名 旅游系
3. 快速踢键球
第一名 旅游系
第二名 师范系
第三名 翻译系
第四名 经贸系
第五名 外管系
第六名 德日西法
4. 锦上添花
第一名 经贸系
第二名 旅游系
第三名 师范系
第四名 翻译系
第五名 德日西法
第六名 外管系
5. 百发百中
第一名 旅游系
第二名 翻译系
第三名 师范系
第四名 德日西法
第五名 经贸系
第六名 外管系
6.蚂蚁搬家
第一名 经贸系
第二名 外管系
第三名 德日西法
第四名 师范系
第五名 翻译系
第六名 旅游系
八、竞技比赛项目前八名
四川外语学院成都学院第六届春运会成绩一览表 | ||||||||
比赛 项目 |
男子 | 女子 | ||||||
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | |
100米 | 刘辉 | 外管 | 11.33 | 1 | 刘秀娟 | 旅游 | 13.19 | 1 |
孙佳 | 旅游 | 11.34 | 2 | 龙显辉 | 旅游 | 13.89 | 2 | |
刘聪 | 经贸 | 11.70 | 3 | 许斯敏 | 师范 | 14.07 | 3 | |
雷建 | 外管 | 11.77 | 4 | 兰静 | 外管 | 14.16 | 4 | |
王帅 | 旅游 | 12.20 | 5 | 田园 | 外管 | 14.17 | 5 | |
唐武嘉 | 外管 | 12.28 | 6 | 叶臻 | 小语种 | 14.28 | 6 | |
熊奇 | 外管 | 12.46 | 7 | 吴雯雯 | 外管 | 14.54 | 7 | |
王建 石永松 |
外管 | 12.50 | 8 | 叶青青 | 翻译 | 14.91 | 8 | |
200米 | 张含志 | 旅游 | 23.50 | 1 | 吴煜 | 经贸 | 29.48 | 1 |
刘辉 | 外管 | 25.08 | 2 | 许斯敏 尤显辉 |
师范 旅游 |
29.94 | 2 | |
何海 | 师范 | 25.22 | 3 | 3 | ||||
唐武嘉 | 外管 | 25.30 | 4 | 肖莉丽 | 翻译 | 31.95 | 4 | |
朱垒 | 翻译 | 25.40 | 5 | 何婷婷 | 师范 | 32.15 | 5 | |
唐磊 高鹏飞 |
师范 经贸 |
25.79 | 6 | 兰静 | 外管 | 32.29 | 6 | |
杨云嘉 | 师范 | 32.47 | 7 | |||||
黄亚寒 | 旅游 | 25.93 | 8 | 何雨娉 | 外管 | 32.48 | 8 | |
400米 | 周晓阳 | 师范 | 58.09 | 1 | 吴煜 | 经贸 | 1:09.66 | 1 |
于洋 | 翻译 | 58.41 | 2 | 冯碧仪 | 外管 | 1:09.98 | 2 | |
李长江 | 经贸 | 58.44 | 3 | 赵亦然 | 旅游 | 1:13.22 | 3 | |
肖夏 | 经贸 | 58.75 | 4 | 汤琪 | 外管 | 1:17.86 | 4 | |
兰翔 | 翻译 | 58.70 | 5 | 陈秋丽 | 师范 | 1:18.72 | 5 | |
明于杰 | 外管 | 59.65 | 6 | 张纯一 | 翻译 | 1:19.40 | 6 | |
何佰记 | 外管 | 59.91 | 7 | 赵莉 | 外管 | 1:19.65 | 7 | |
王宁 | 小语种 | 1:00.55 | 8 | 谢明芯 | 翻译 | 1:20.36 | 8 | |
800米 | 罗成 | 师范 | 2:18.17 | 1 | 冯碧仪 | 外管 | 2:43.88 | 1 |
于洋 | 翻译 | 2:19.09 | 2 | 蔡正会 | 翻译 | 2:57.17 | 2 | |
肖光凯 | 旅游 | 2:20.45 | 3 | 侯慧君 | 外管 | 3:00.06 | 3 | |
李博 | 翻译 | 2:22.18 | 4 | 何芳 | 翻译 | 3:03.15 | 4 | |
黄斐 | 翻译 | 2:23.06 | 5 | 张莉 | 外管 | 3:04.01 | 5 | |
尤位鑫 | 旅游 | 2:25.00 | 6 | 许智 | 经贸 | 3:04.35 | 6 | |
黄士福 | 经贸 | 2:25.34 | 7 | 张纯一 | 翻译 | 3:04.57 | 7 | |
刘兴源 | 旅游 | 2:27.65 | 8 | 龙飞 | 翻译 | 3:04.59 | 8 | |
400米 800米 竞走 |
杨德华 | 翻译 | 4:15.80 | 1 | 龙飞 | 翻译 | 2:11.12 | 1 |
于思旭 | 旅游 | 4:25.10 | 2 | 易倩 | 翻译 | 2:11.66 | 2 | |
郝志刚 | 旅游 | 4:42.51 | 3 | 吕浩然 | 翻译 | 2:14.25 | 3 | |
彭嘉丰 | 旅游 | 4:50.22 | 4 | 李晓霞 | 经贸 | 2:17.16 | 4 | |
黄昶 | 翻译 | 4:50.62 | 5 | 韩晓辉 | 外管 | 2:18.91 | 5 | |
陈侑一 | 翻译 | 4:58.75 | 6 | 卓霞 | 旅游 | 2:19.01 | 6 | |
许泽川 | 经贸 | 5:01.41 | 7 | 施艳 | 师范 | 2:21.00 | 7 | |
李泳旭 | 经贸 | 5:01.84 | 8 | 蔡薇 | 旅游 | 2:21.12 | 8 | |
4×100米 | 外管A | 48.14 | 1 | 旅游A | 57.09 | 1 | ||
旅游A | 48.68 | 2 | 外管A | 59.79 | 2 | |||
经贸B | 49.31 | 3 | 师范A | 59.94 | 3 | |||
外管B | 49.85 | 4 | 经贸A | 1:00.49 | 4 | |||
旅游B | 50.61 | 5 | 翻译A | 1:01.05 | 5 | |||
师范B | 51.28 | 6 | 翻译B | 1:03.31 | 6 | |||
师范A | 51.57 | 7 | 外管B | 1:03.39 | 7 | |||
翻译B | 52.48 | 8 | 旅游B | 1:03.59 | 8 | |||
4×400米 | 外管A | 3:58.50 | 1 | 外管B | 5:09.90 | 1 | ||
经贸B | 3:59.70 | 2 | 翻译A | 5:24.56 | 2 | |||
翻译B | 4:05.00 | 3 | 外管A | 5:26.13 | 3 | |||
旅游A | 4:08.10 | 4 | 旅游A | 5:27.16 | 4 | |||
外管B | 4:13.40 | 5 | 师范A | 5:31.02 | 5 | |||
旅游B | 4:13.50 | 6 | 经贸B | 5:36.55 | 6 | |||
师范A | 4:24.38 | 7 | 旅游B | 5:42.22 | 7 | |||
翻译A | 4:35.87 | 8 | 经贸A | 5:45.83 | 8 | |||
16×80米 16×60米 |
外管A | 2:48.98 | 1 | 旅游A | 2:32.73 | 1 | ||
经贸B | 2:53.44 | 2 | 经贸A | 2:38.43 | 2 | |||
翻译B | 2:53.61 | 3 | 外管A | 2:38.56 | 3 | |||
旅游A | 2:53.97 | 4 | 师范A | 2:39.37 | 4 | |||
师范B | 2:58.80 | 5 | 外管B | 2:40.62 | 5 | |||
师范A | 2:59.05 | 6 | 翻译B | 2:41.78 | 6 | |||
外管B | 3:00:56 | 7 | 旅游B | 2:45.12 | 7 | |||
翻译A | 3:00.58 | 8 | 小语种 | 2:45.15 | 8 | |||
跳高 | 邓文潮 | 外管 | 1.65m | 1 | 张茜 | 旅游 | 1.26m | 1 |
王亮 | 经贸 | 1.59m | 2 | 马柳 | 外管 | 1.26m | 2 | |
徐春晨 | 经贸 | 1.56m | 3 | 秦敏敏 | 师范 | 1.23m | 3 | |
曾剑 | 经贸 | 1.56m | 4 | 边学宁 | 外管 | 1.20m | 4 | |
郭元波 | 旅游 | 1.53m | 5 | 张莲 | 师范 | 1.20m | 5 | |
窦海 | 外管 | 1.50m | 6 | 唐婷 | 师范 | 1.15m | 6 | |
周健 | 经贸 | 1.50m | 7 | 徐璐 | 翻译 | 1.15m | 7 | |
杨帆 | 外管 | 1.50m | 8 | 刘夏静 | 师范 | 1.15m | 8 | |
跳远 | 雷建 | 外管 | 6.20m | 1 | 赵亦然 | 旅游 | 4.37m | 1 |
黄成林 | 外管 | 5.78m | 2 | 蒙誉少 | 经贸 | 4.22m | 2 | |
郭元波 | 旅游 | 5.63m | 3 | 曹杰 | 翻译 | 4.17m | 3 | |
孙佳 | 旅游 | 5.62m | 4 | 刘洋 | 旅游 | 3.98m | 4 | |
曾健锋 | 外管 | 5.58m | 5 | 季程芝 | 师范 | 3.73m | 5 | |
王帅 | 旅游 | 5.52m | 6 | 叶青青 | 翻译 | 3.66m | 6 | |
阳举 | 经贸 | 5.48m | 7 | 温梦姝 | 经贸 | 3.60m | 7 | |
雷超 | 翻译 | 5.39m | 8 | 边学宁 | 外管 | 3.59m | 8 | |
三级 跳远 |
王亮 | 经贸 | 12.43m | 1 | 刘秀娟 | 旅游 | 9.53m | 1 |
张含志 | 旅游 | 11.94m | 2 | 蒙誉少 | 经贸 | 9.42m | 2 | |
刘鹏 | 翻译 | 11.58m | 3 | 曹杰 | 翻译 | 8.90m | 3 | |
曾健锋 | 外管 | 11.46m | 4 | 季程芝 | 师范 | 8.87m | 4 | |
董浩栋 | 师范 | 11.44m | 5 | 刘洋 | 旅游 | 8.85m | 5 | |
法正晗 | 师范 | 11.41m | 6 | 刘夏静 | 师范 | 8.66m | 6 | |
李翔 | 师范 | 11.06m | 7 | 王静 | 翻译 | 8.50m | 7 | |
刘蕴涛 | 经贸 | 11.01m | 8 | 李星捷 | 旅游 | 8.30m | 8 | |
铅球 | 刘宇鹏 | 经贸 | 10.06m | 1 | 徐璐 | 翻译 | 8.3m | 1 |
于猛 | 翻译 | 9.35m | 2 | 马柳 | 外管 | 7.51m | 2 | |
郭威 | 旅游 | 9.04m | 3 | 陈潇颖 | 翻译 | 7.01m | 3 | |
王振宇 | 经贸 | 8.89m | 4 | 甘雨伦 | 外管 | 6.95m | 4 | |
许江阳 | 经贸 | 8.87m | 5 | 朱翔坤 | 师范 | 6.87m | 5 | |
邓楠 | 外管 | 8.82m | 6 | 高联娜 | 翻译 | 6.79m | 6 | |
陈罗丹 | 小语种 | 8.80m | 7 | 黄秋雁 | 翻译 | 6.71m | 7 | |
张凯锋 | 旅游 | 8.73m | 8 | 刘玲 | 翻译 | 6.50m | 8 |
28人29足阳光伙伴比赛成绩
第一名 外管系
第二名 旅游系
第三名 师范系
第四名 翻译系
第五名 德日西法
第六名 经贸系