四川外语学院成都学院第七届春季运动会成绩总汇

一、团体总分

  第一名 英语外事管理系452.5分
  第二名 英语师范系379分
  第三名 英语翻译系 322分
  第四名 英语旅游系269.5分
  第五名 英语经贸系249.5分
  第六名 德语系 日语系 法语系 西班牙语系联队203分

二、体育道德风尚奖

  德语系 日语系 法语系 西班牙语系联队

三、破纪录情况

  1.英语师范系林水莲以1:09.35打破原1:09.66的400米校纪录.

  2.英语师范系以4:57.61打破原5:06.25的女子4×400米校纪录.

四、最新纪录

项 目 男子组 女子组
  成 绩 保持者 单 位 时 间 成 绩 保持者 单 位 时 间
100m 11.0 罗 进 01经贸 2003.4 13.19 刘秀娟 旅游 2008.4
200m 23.50 张含志 经贸 2008.4 29.00 许斯敏 师范 2007.4
400m 54.43 张含志 经贸 2006.4 1:09.35 林水莲 师范 2009.4
800m 2:15.50 李 秘 翻译1队 2006.4 2:39.90 冯碧仪 外管 2007.4
1500m 4:58.0 尹守川 01旅游 2003.4 6:30.3 李静莉 02外管 2003.4
3000m         14:36.0 韩 笑 02外管 2003.4
5000m 19:27.7 尹守川 01旅游 2003.4        
800m/400m
竞走
4:01.78 王栋 经贸 2006.4 1:53.58 冯碧仪 外管 2006.4
2km 竞走 13:08.2 黄昌庆 01经贸 2003.4 14:25.9 徐欹慧 01经贸 2003.4
4×100 m 47.0 01经贸+03旅游联队 2004.4 57.09 旅游 2008.4
4×400m 3:54.93 经贸B 2007.4 4:57.61 师范 2009.4
16×80m
16×60m
2:48.28 经贸1队 2006.4 2:32.73 旅游 2008.4
跳 高 1.72m 林 毅 03经贸 2004.4 1.4m 石 适 03经贸 2004.4
跳 远 6.20m 雷建 外管 2008.4 4.44m 蒙益少 经贸 2007.4
三级跳远 12.60m 宋若诚 01旅游 2003.4 9.53m 刘秀娟 旅游系 2008.4
铅 球 10.06m 刘宇鹏 经贸 2008.4 8.30m 徐璐 翻译 2008.4
标 枪 42.70m 李振军 翻译3队 2005.4 20.62m 李璘伶 03外管 2005.4
五项全能         2090 陈惠燕 01旅游 2003.4
七项全能 5015 邓 京 01经贸 2003.4      

 

五、新闻稿件数量统计

  1. 德日西法 74篇
  2. 经贸系 69篇
  3. 翻译系 72篇
  4. 外管系71篇
  5. 旅游系73篇
  6. 师范系 70篇

六、宣传展板评比结果

  第一名 外管系
  第二名 翻译系
  第三名 经贸系
  优胜奖 师范系  旅游系  德语系 日语系 法语系 西班牙语系

七、趣味活动比赛成绩

  1. 集体跳绳

    第一名 外管系
    第二名 师范系
    第三名 旅游系
    第四名 经贸系
    第五名 翻译系
    第六名 德日西法系联队

  2. 定点发球

    第一名 外管系
    第二名 师范系
    第三名 经贸系
    第四名 德日西法联队
    第五名 翻译系
    第六名 旅游系

  3. 快速踢键球

    第一名 外管系
    第二名 旅游系
    第三名 经贸系
    第四名 师范系
    第五名 翻译系
    第六名 德日西法联队

  4. “锦上添花”

    第一名 外管系
    第二名 师范系
    第三名 翻译系
    第四名 经贸系
    第五名 德日西法联队
    第六名 旅游系

  5. “百发百中”

    第一名 外管系
    第二名 翻译系
    第三名 旅游系
    第四名 师范
    第五名 德日西法联队 第六名 经贸系

  6.“蚂蚁搬家”

    第一名 外管系
    第二名 旅游系
    第三名 经贸系
    第四名 翻译系
    第五名 师范系
    第六名 德日西法联队

八、竞技比赛项目前八名

四川外语学院成都学院第七届春运会成绩一览表

比赛
项目

男子

女子

姓名 单位 成绩 名次 姓名 单位 成绩 名次

100米

纪琨 小语种 11.70 1 赵唏雯 小语种 14.16 1
杨晨 外管 11.75 2 龙显辉 旅游 14.22 2
唐武嘉 外管 11.80 3 刘璐 小语种 14.23 3
俞黎江 经贸 11.90 4 兰静 外管 14.23 3
朱垒 翻译 11.94 5 曾燕飞 师范 14.24 5
雷建 外管 12.03 6 何雨娉 外管 14.48 6
孙佳 旅游 12.06 7 王玉 翻译 14.64 7
熊星

旅游 12.09 8 张萌萌 经贸 14.83 8

200米

唐武嘉 外管 24.43 1 尤星晖 旅游 29.68 1
窦海 外管 24.44 2 何雨娉 外管 31.00 2
何海 师范 25.10 3  潘宗琼  翻译  31.67 3
吕力 外管 25.23 4 刘露 翻译 31.88 4
高君 外管 25.25 5 赵媛 外管 32.24 5
高鹏飞 经贸 25.27 6 吴容 旅游 32.30 6
 杨世宇  师范 25.35   7 赵婷 翻译 32..34 7
胡量 小语种 25.54 8 沈威威 外管 32.80 8

400米

胡宇 翻译 56.10 1 林水莲 师范 1:09.35 1
罗成 师范 56.84 2 黄小红 翻译 1:13.00 2
吉狄舒曼 外管 57.81 3 潘宗琼 翻译 1:14.16 3
明于杰 外管 57.82 4 卢静 翻译 1:16.00 4
高鹏飞 经贸 58.09 5 王嫣然 师范 1:17.24 5
邓禹 旅游 58.63 6 李超 翻译 1:17.35 6
李诗黎 师范 58.65 7 欧阳婉琳 师范 1:17.52 7
敖壮 师范 59.61 8 郑可歆 旅游 1:18.00 8

800米

袁巍 翻译 2:19.09 1 蔡正会 翻译 2:40.99 1
李诗黎 师范 2:19.28 2 林水莲 师范 2:41.75 2
罗成 师范 2:19.53 3 冯碧仪 外管 2:42.85 3
雷宇 小语种 2:19.60 4 王定兰 翻译 2:44.98 4
敖壮 师范 2:20.44 5 王玉 翻译 2:58.63 5
赵建波 翻译 2:20.97 6 胡利平 外管 3:00.00 6
胡宇 翻译 2:22.37 7 侯慧君 外管 3:01.88 7
胡德平 外管 2:24.03 8 袁媛 小语种 3:04.59 8

400米
800米
竞走

李鹏 翻译 4:29.14 1 龙飞 翻译 2:09.11 1
李贵平 翻译 4:30.28 2 易倩 翻译 2:12.09 2
万山 翻译 4:31.25 3 夏晓红 经贸 2:13.00 3
郝志刚 旅游 4:33.09 4 金珊 小语种 2:13.18 4
王思旭 旅游 4:34.32 5 晏丽娟 经贸 2:13.50 5
许泽川 经贸 4:42.78 6 董秋伶 经贸 2:14.00 6
张川 小语种 4:45.93 7 蒋瑜 翻译 2:14.27 7
李泳旭 经贸 4:50.97 8 黎小菁 师范 2:15.00 8

4×100米

外管A 47.25 1 外管A 58.16 1
旅游B 49.72 2 小语种A 59.53 2
外管B 49.76 3 旅游A 59.61 3
小语种B 50.03 4 师范A 1:00.03 4
翻译A 50.90 5 经贸B 1:00.58 5
师范B 51.10 6 翻译A 1:00.70 6
经贸B 51.43 7 外管B 1:00.98 7
经贸A 51.89 8 翻译B 1:04.08 8

4×400米

师范A 4:03.00 1 师范A 4:57.61 1
经贸B 4:05.62 2 外管B 5:07.04 2
外管A 4:07.28 3 翻译A 5:24.03 3
翻译A 4:07.50 4 外管A 5:31.37 4
旅游A 4:16.46 5 旅游A 5:32.96 5
外管B 4:25.94 6 经贸B 5:36.02 6
翻译B 4:30.00 7 小语种 5:37.12 7
师范B 4:30.25 8 师范B 5:43.34 8

16×80米
16×60米

外管A 2:48.98 1 旅游A 2:32.73 1
经贸B 2:53.44 2 经贸A 2:38.43 2
翻译B 2:53.61 3 外管A 2:38.56 3
旅游A 2:53.97 4 师范A 2:39.37 4
师范B 2:58.80 5 外管B 2:40.62 5
师范A 2:59.05 6 翻译B 2:41.78 6
外管B 3:00:56 7 旅游B 2:45.12 7
翻译A 3:00.58 8 小语种 2:45.15 8

跳高

赵浦岑 外管 1.59m 1 覃敏敏 师范 1.30m 1
邓文朝 外管 1.56m 2 张识谱 外管 1.21m 2
俞黎江 经贸 1.56m 3 赖贞丽 师范 1.21m 3
杨帆 外管 1.56m 4 李枚玫 师范 1.18m 4
侯超 小语种 1.45m 5 张莲 师范 1.20m 5
窦海 外管 1.45m 6 杨亭 外管 1.15m 6
王照东 旅游 1.45m 7 蔡小英 师范 1.15m 7
董浩栋 师范 1.45m 8 罗万凤 经贸 1.15m 8

跳远

孙佳 旅游 5.77m 1 曾燕飞 师范 4.23m 1
郑珂 师范 5.58m 2 刘潞 小语种 4.01 m 2
曾健锋 外管 5.49m 3 刘洋 旅游 4.00m 3
雷建 外管 5.49m 3 赵亦然 旅游 3.95m 4
宋宏明 旅游 5.30m 5 鲁波 师范 3.85m 5
郭元波 旅游 5.25m 6 罗小玉 外管 3.77m 6
季高辉 师范 5.17m 7 吴百灵 翻译 3.72m 7
邓文朝 外管 5.17m 7 游晓梅 旅游 3.67m 8

三级
跳远

李翔 师范 11.59m 1 刘洋 旅游 8.89m 1
董浩栋 师范 11.55 2 蔡小英 师范 8.81 2
蒋涛 经贸 11.12 3 刘夏静 师范 8.58 3
徐晨钟 师范 10.94 4 罗小玉 外管 8.52 4
宋宏明 旅游 10.79 5 刘露 翻译 8.44 5
王照东 旅游 10.77m 6 吴百灵 翻译 8.30m 6
关涛 师范 10.75m 7 田晓芳 翻译 8.15m 7
易正龙 外管 10.48m 8 王静 翻译 7.99m 8

铅球

刘宇鹏 经贸 9.44m 1 徐璐 翻译 8.01m 1
周聪 小语种 9.26m 2 陈潇颖 翻译 7.34m 2
王振宇 经贸 9.01m 3 钟雪华 经贸 7.22m 3
周成 经贸 8.85m 4 魏佳 经贸 6.98m 4
谭博雅 外管 8.66m 5 朱翔坤 师范 6.77m 5
权威 经贸 8.62m 6 文雯 小语种 6.71m 6
陈罗丹 小语种 8.56m 7 曾华雯 外管 6.60m 7
张凯锋 旅游 8.53m 8 高联娜 翻译 6.58m 8

 

九·28人29足“阳光伙伴”比赛成绩

  第一名 德日西法联队
  第二名 旅游系
  第三名 外管系
  第四名 师范系
  第五名 经贸系
  第六名 翻译系