四川外语学院成都学院第八届春季运动会成绩总汇
一、团体总分
第一名 英语外事管理系425.5
第二名 英语经贸系340.5
第三名 英语旅游系339.5
第四名 英语翻译系317.5
第五名 英语师范系311
第六名 俄语西班牙语系137.5
第七名 东方语系 118
第八名 德语系 法语系联队 99
二、体育道德风尚奖
英语外事管理系
三、破记录
1. 俄语西班牙语系刘璐以9.02米打破原8.30米的女子铅球校纪录.
2.英语师范系李诗黎以2:14.33打破原2:15.50的男子800米校纪录.
3. 英语外事管理系以2:28.65打破原2:32.73的女子16×60米校纪录.
四、最新记录
项 目 | 男子组 | 女子组 | ||||||
成 绩 | 保持者 | 单 位 | 时 间 | 成 绩 | 保持者 | 单 位 | 时 间 | |
100m | 11.0 | 罗 进 | 01经贸 | 2003.4 | 13.19 | 刘秀娟 | 旅游 | 2008.4 |
200m | 23.50 | 张含志 | 经贸 | 2008.4 | 29.00 | 许斯敏 | 师范 | 2007.4 |
400m | 54.43 | 张含志 | 经贸 | 2006.4 | 1:09.35 | 林水莲 | 师范 | 2009.4 |
800m | 2:14.33 | 李 诗黎 | 师范队 | 2010.4 | 2:39.90 | 冯碧仪 | 外管 | 2007.4 |
1500m | 4:58.0 | 尹守川 | 01旅游 | 2003.4 | 6:30.3 | 李静莉 | 02外管 | 2003.4 |
3000m | 14:36.0 | 韩 笑 | 02外管 | 2003.4 | ||||
5000m | 19:27.7 | 尹守川 | 01旅游 | 2003.4 | ||||
800m/400m 竞走 |
4:01.78 | 王栋 | 经贸 | 2006.4 | 1:53.58 | 冯碧仪 | 外管 | 2006.4 |
2km 竞走 | 13:08.2 | 黄昌庆 | 01经贸 | 2003.4 | 14:25.9 | 徐欹慧 | 01经贸 | 2003.4 |
4×100 m | 47.0 | 01经贸+03旅游联队 | 2004.4 | 57.09 | 旅游 | 2008.4 | ||
4×400m | 3:54.93 | 经贸B | 2007.4 | 4:57.61 | 师范 | 2009.4 | ||
16×80m 16×60m |
2:48.28 | 经贸1队 | 2006.4 | 2:28.65 | 外管 | 2010.4 | ||
跳 高 | 1.72m | 林 毅 | 03经贸 | 2004.4 | 1.4m | 石 适 | 03经贸 | 2004.4 |
跳 远 | 6.20m | 雷建 | 外管 | 2008.4 | 4.44m | 蒙益少 | 经贸 | 2007.4 |
三级跳远 | 12.60m | 宋若诚 | 01旅游 | 2003.4 | 9.53m | 刘秀娟 | 旅游系 | 2008.4 |
铅 球 | 10.06m | 刘宇鹏 | 经贸 | 2008.4 | 9.02m | 刘璐 | 俄西 | 2010.4 |
标 枪 | 42.70m | 李振军 | 翻译3队 | 2005.4 | 20.62m | 李璘伶 | 03外管 | 2005.4 |
五项全能 | 2090 | 陈惠燕 | 01旅游 | 2003.4 | ||||
七项全能 | 5015 | 邓 京 | 01经贸 | 2003.4 |
五、新闻稿件
1. 英语翻译系 91篇
2. 德语系 法语系联队90篇
3. 英语经贸系 89篇
4. 英语外事管理系87篇
4. 俄语西班牙语系87篇
5. 英语师范系 86篇
5. 东方语系 86篇
6. 英语旅游系 85篇
六、板报
一等奖 英语外事管理系
二等奖英语经贸系 东方语系
三等奖英语翻译系 俄语西班牙语系
优胜奖 英语旅游系 英语师范系 德语系、法语系联队
七、趣味活动比赛成绩
1. 集体跳绳
第一名 英语旅游系队
第二名 英语师范系队
第三名 英语外事管理系队
第四名 英语翻译系队
第五名 东方语系队
第六名 英语经贸系队
第七名 德语系 法语系联队
第八名 俄语西班牙语系
2. 定点发球
第一名 英语外事管理系队
第二名 英语旅游系队
第三名 英语翻译系队
第四名 英语经贸系队
第四名 英语师范系队
第六名 东方语系队
第七名 德语系 法语系联队
第八名 俄语西班牙语系
3. 快速踢键球
第一名 英语旅游系队
第二名 英语外事管理系队
第三名 英语翻译系队
第四名 英语经贸系队
第五名 英语师范系队
第六名 德语系 法语系联队
第七名 东方语系队
第八名 俄语西班牙语系联队
4. 锦上添花
第一名 英语师范系队
第二名 英语经贸系队
第三名 德语系 法语系联队
第四名 英语旅游系队
第四名 英语外事管理系队
第六名 英语翻译范系队
第七名 东方语系队
第八名 俄语西班牙语系
5. 百发百中
第一名 英语旅游系队
第二名 英语经贸系队
第三名 英语外事管理系队
第四名 英语师范系队
第五名 英语翻译系队
第六名 德语系 法语系联队
第七名 东方语系队
第八名 俄语西班牙语系
6.蚂蚁搬家
第一名 英语外事管理系队
第二名 英语经贸系队
第三名 英语翻译系队
第四名 英语师范系队
第五名 德语系 法语系联队
第六名 东方语系队
第七名 英语旅游系队
第八名 俄语西班牙语系
八、竞技比赛项目前八名
四川外语学院成都学院第八届春运会成绩一览表 | ||||||||
比赛 项目 |
男子 | 女子 | ||||||
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | |
100米 | 窦海 | 外管 | 11.82 | 1 | 钟佳梅 | 翻译 | 13.89 | 1 |
杨磊 | 俄西 | 11.84 | 2 | 郝利 | 外管 | 14.61 | 2 | |
唐武嘉 | 外管 | 11.84 | 3 | 尤星晖 | 旅游 | 14.62 | 3 | |
纪琨 | 东方 | 12.00 | 4 | 吴秀利 | 旅游 | 14.63 | 4 | |
俞黎江 | 经贸 | 12.26 | 5 | 马利莎 | 翻译 | 14.81 | 5 | |
黄毓灵 | 经贸 | 12.28 | 6 | 刘潇溪 | 俄西 | 14.90 | 6 | |
张汝沛 | 旅游 | 12.29 | 7 | 曾华雯 | 外管 | 15.08 | 7 | |
朱垒 | 翻译 | 12.30 | 8 | 王玉 | 翻译 | 15.20 | 8 | |
200米 | 窦海 | 外管 | 24.51 | 1 | 钟佳梅 | 翻译 | 30.32 | 1 |
唐江 | 翻译 | 24.97 | 2 | 尤星晖 | 旅游 | 30.97 | 2 | |
唐武嘉 | 外管 | 25.44 | 3 | 吴煜 | 经贸 | 31.35 | 3 | |
刘业智 | 俄西 | 25.86 | 4 | 金欢 | 翻译 | 31.84 | 4 | |
吕力 | 外管 | 25.91 | 5 | 曾维巧 | 旅游 | 32.16 | 5 | |
何海 | 师范 | 26.29 | 6 | 辜良燕 | 师范 | 32.52 | 6 | |
杨世宇 | 师范 | 26.50 | 7 | 刘露 | 翻译 | 32.94 | 7 | |
罗尧 | 旅游 | 26.51 | 8 | 向雪 | 经贸 | 32.95 | 8 | |
400米 | 杨磊 | 俄西 | 56.99 | 1 | 吴秀利 | 旅游 | 1:13.55 | 1 |
邓禹 | 旅游 | 57.11 | 2 | 符思敏 | 俄西 | 1:16.03 | 2 | |
罗成 | 师范 | 57.35 | 3 | 王嫣然 | 师范 | 1:16.26 | 3 | |
王宁 | 俄西 | 58.32 | 4 | 金欢 | 翻译 | 1:17.14 | 4 | |
黄土福 | 经贸 | 58.48 | 5 | 张欢 | 外管 | 1:17.23 | 5 | |
敖壮 | 师范 | 58.86 | 6 | 龚林 | 师范 | 1:17.46 | 6 | |
罗田禹 | 翻译 | 59.66 | 7 | 潘宗琼 | 翻译 | 1:17.69 | 7 | |
付卓蛟 | 师范 | 1:00.04 | 8 | 欧阳婉琳 | 师范 | 1:18.21 | 8 | |
800米 | 李诗黎 | 师范 | 2:14.33 | 1 | 蔡正会 | 翻译 | 2:56.86 | 1 |
邓禹 | 旅游 | 2:15.16 | 2 | 巫琼蓉 | 师范 | 2:57.54 | 2 | |
罗成 | 师范 | 2:18.28 | 3 | 宋婷婷 | 旅游 | 3:00.75 | 3 | |
敖壮 | 师范 | 2:18.31 | 4 | 白小艳 | 外管 | 3:01.12 | 4 | |
陈杨 | 经贸 | 2:20.93 | 5 | 黄燕萍 | 师范 | 3:02.17 | 5 | |
罗田禹 | 翻译 | 2:23.48 | 6 | 周虹余 | 经贸 | 3:02.34 | 6 | |
向超 | 翻译 | 2:23.83 | 7 | 张超 | 经贸 | 3:02.59 | 7 | |
蒋孟雨 | 德法 | 2:25.71 | 8 | 张欣瑶 | 翻译 | 3:03.50 | 8 | |
400米 800米 竞走 |
郝志刚 | 旅游 | 4:03.15 | 1 | 易丽 | 经贸 | 2:01.35 | 1 |
田吉昌 | 俄西 | 4:04.03 | 2 | 夏晓红 | 经贸 | 2:03.25 | 2 | |
李明瑞 | 外管 | 4:21.99 | 3 | 蒋瑜 | 翻译 | 2:04.26 | 3 | |
易俊 | 外管 | 4:23.60 | 4 | 吴家雯 | 经贸 | 2:05.57 | 4 | |
李凌霄 | 经贸 | 4:28.50 | 5 | 任春雨 | 师范 | 2:05.89 | 5 | |
郑先进 | 经贸 | 4:29.47 | 6 | 鲁波 | 经贸 | 2:06.72 | 6 | |
李咏旭 | 经贸 | 4:33.20 | 7 | 秦丹 | 东方 | 2:07.00 | 7 | |
锻炼 | 师范 | 4:33.25 | 8 | 余侵侵 | 翻译 | 2:07.53 | 8 | |
4×100米 | 外管A | 47.42 | 1 | 翻译A | 59.38 | 1 | ||
外管B | 50.05 | 2 | 旅游A | 59.89 | 2 | |||
旅游B | 50.45 | 3 | 外管A | 1:00.81 | 3 | |||
翻译A | 50.46 | 4 | 经贸B | 1:00.93 | 4 | |||
经贸B | 50.70 | 5 | 外管B | 1:02.34 | 5 | |||
师范A | 50.78 | 6 | 师范A | 1:02.53 | 6 | |||
东方A | 51.05 | 7 | 旅游B | 1:02.88 | 7 | |||
旅游A | 51.64 | 8 | 翻译B | 1:03.11 | 8 | |||
4×400米 | 翻译A | 4:06.27 | 1 | 旅游A | 5:09.41 | 1 | ||
旅游B | 4:07.89 | 2 | 师范A | 5:11.45 | 2 | |||
师范A | 4:09.06 | 3 | 外管A | 5:24.17 | 3 | |||
外管A | 4:09.73 | 4 | 经贸B | 5:26.107 | 4 | |||
外管B | 4:14.22 | 5 | 师范B | 5:27.61 | 5 | |||
经贸B | 4:19.74 | 6 | 旅游B | 5:40.84 | 6 | |||
翻译B | 4:23.95 | 7 | 外管B | 5:44.48 | 7 | |||
俄西 | 4:28.20 | 8 | 经贸A | 5:47.19 | 8 | |||
16×80米 16×60米 |
翻译B | 2:52.92 | 1 | 外管B | 2:28.65 | 1 | ||
旅游A | 2:53.16 | 2 | 翻译B | 2:34.22 | 2 | |||
经贸A | 2:53.46 | 3 | 经贸B | 2:34.52 | 3 | |||
师范B | 2:54.03 | 4 | 旅游A | 2:34.83 | 4 | |||
外管B | 2:55.09 | 5 | 师范B | 2:35.91 | 5 | |||
外管A | 2:59.84 | 6 | 外管A | 2:38.87 | 6 | |||
翻译A | 3:03:37 | 7 | 东方A | 2:41.18 | 7 | |||
俄西 | 3:05.31 | 8 | 经贸A | 2:41.48 | 8 | |||
跳高 | 陈宇 | 翻译 | 1.68 | 1 | 樊华 | 师范 | 1.27 | 1 |
邓文朝 | 外管 | 1.68 | 2 | 王婉如 | 外管 | 1.24 | 2 | |
黄毓灵 | 经贸 | 1.56 | 3 | 邵菁 | 旅游 | 1.20 | 3 | |
杨帆 | 外管 | 1.56 | 4 | 曹婷 | 外管 | 1.15 | 4 | |
赵浦岑 | 外管 | 1.56 | 5 | 赖贞丽 | 师范 | 1.15 | 5 | |
柯立群 | 翻译 | 1.56 | 6 | 罗丹 | 经贸 | 1.14 | 6 | |
张宇涵 | 经贸 | 1.53 | 7 | 罗玲 | 翻译 | 1.14 | 7 | |
郝志刚 | 旅游 | 1.53 | 8 | 董飞 | 外管 | 1.14 | 8 | |
跳远 | 李勋 | 外管 | 5.55 | 1 | 蒋尔利 | 师范 | 4.15 | 1 |
马瑞 | 外管 | 5.43 | 2 | 陈俐俐 | 经贸 | 4.10 | 2 | |
叶飞 | 外管 | 5.35 | 3 | 常颖 | 旅游 | 3.94 | 3 | |
朱垒 | 翻译 | 5.32 | 3 | 罗小玉 | 外管 | 3.93 | 4 | |
唐江 | 翻译 | 5.30 | 5 | 马丽莎 | 翻译 | 3.92 | 5 | |
蒋涛 | 经贸 | 5.30 | 6 | 黄灵娇 | 旅游 | 3.92 | 6 | |
郭元波 | 旅游 | 5.29 | 7 | 鲁波 | 经贸 | 3.88 | 7 | |
孙佳 | 旅游 | 5.29 | 7 | 游晓梅 | 旅游 | 3.83 | 8 | |
三级 跳远 |
蒋涛 | 经贸 | 11.69 | 1 | 蔡小英 | 师范 | 9.12 | 1 |
冉正华 | 经贸 | 11.39 | 2 | 陈俐俐 | 经贸 | 8.89 | 2 | |
董浩栋 | 师范 | 11.34 | 3 | 刘璐 | 俄西 | 8.50 | 3 | |
曾剑锋 | 外管 | 11.33 | 4 | 宋珺 | 东方 | 8.41 | 4 | |
宋宏明 | 旅游 | 11.32 | 5 | 游晓梅 | 旅游 | 8.36 | 5 | |
谢丰任 | 经贸 | 11.28 | 6 | 任杰 | 翻译 | 8.25 | 6 | |
张禹 | 翻译 | 11.12 | 7 | 罗小玉 | 外观 | 8.18 | 7 | |
李斯蛘 | 旅游 | 10.89 | 8 | 陈璐 | 经贸 | 8.18 | 7 | |
铅球 | 刘宇鹏 | 经贸 | 9.91 | 1 | 刘璐 | 俄西 | 9.02 | 1 |
王振宇 | 经贸 | 9.42 | 2 | 陈潇颖 | 翻译 | 8.72 | 2 | |
徐腾骥 | 经贸 | 9.20 | 3 | 钟雪华 | 经贸 | 8.26 | 3 | |
权威 | 经贸 | 9.17 | 4 | 张莉 | 东方 | 8.24 | 4 | |
刘若曦 | 经贸 | 8.78 | 5 | 吴茜 | 师范 | 7.74 | 5 | |
钟健 | 经贸 | 8.58 | 6 | 徐思诗 | 外管 | 7.73 | 6 | |
朱波 | 旅游 | 8.52 | 7 | 任真末珍 | 师范 | 7.71 | 7 | |
罗霄 | 旅游 | 8.31 | 8 | 朱翔坤 | 师范 | 7.57 | 8 |
九、28人29足阳光伙伴比赛成绩
第一名 英语外事管理系队
第二名 英语师范系队
第三名 英语旅游系队
第四名 东方语系队
第五名 德语系 法语系联队
第六名 英语经贸系队
第七名 俄语西班牙语系
第八名 英语翻译系队